| معيار: | ISO9001 |
|---|---|
| عدد: | 04624Q13374R0S |
| تاريخ القضية: | |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Assembly (export) of industrial panel PC, industrial LCD monitors, industrial computers, commercial intelligent advertising displays; design and sale of motherboards. |
| صدر عن: | BeiJing Head international Certification Co.,LTD |
| معيار: | CE LVD |
|---|---|
| عدد: | FCSR20230501804 |
| تاريخ القضية: | 2023-05-08 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Industrial panel PC |
| صدر عن: | Flux Compliance Service Laboratory |
| معيار: | CE EMC |
|---|---|
| عدد: | FCSR20230501801 |
| تاريخ القضية: | 2023-05-08 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Industrial panel PC |
| صدر عن: | Flux Compliance Service Laboratory |
| معيار: | FCC |
|---|---|
| عدد: | FCSR20230501802 |
| تاريخ القضية: | 2023-05-08 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Industrial panel PC |
| صدر عن: | Flux Compliance Service Laboratory |
| معيار: | ROHS |
|---|---|
| عدد: | FCSR20230501803 |
| تاريخ القضية: | 2023-05-08 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | Industrial panel PC |
| صدر عن: | Flux Compliance Service Laboratory |
| معيار: | CE EMC |
|---|---|
| عدد: | BCTC-13061821 |
| تاريخ القضية: | 2013-06-07 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | digital LCD multmedia advertising player |
| صدر عن: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| معيار: | FCC |
|---|---|
| عدد: | BCTC-13061823 |
| تاريخ القضية: | 2013-06-07 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | digital LCD multmedia advertising player |
| صدر عن: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| معيار: | CE LVD |
|---|---|
| عدد: | BCTC-13060492S |
| تاريخ القضية: | 2013-06-07 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | digital LCD multmedia advertising player |
| صدر عن: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| معيار: | ROHS |
|---|---|
| عدد: | BCTC-13061822 |
| تاريخ القضية: | 2013-06-07 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | digital LCD multmedia advertising player |
| صدر عن: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| معيار: | ROHS |
|---|---|
| عدد: | BCTC-14031109 |
| تاريخ القضية: | 2014-03-13 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | resistance touch screen |
| صدر عن: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |