| Standard: | ISO9001 |
|---|---|
| Zahl: | 04624Q13374R0S |
| Heft Datum: | |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | Assembly (export) of industrial panel PC, industrial LCD monitors, industrial computers, commercial intelligent advertising displays; design and sale of motherboards. |
| Ausgestellt von: | BeiJing Head international Certification Co.,LTD |
| Standard: | CE LVD |
|---|---|
| Zahl: | FCSR20230501804 |
| Heft Datum: | 2023-05-08 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | Industrial panel PC |
| Ausgestellt von: | Flux Compliance Service Laboratory |
| Standard: | CE EMC |
|---|---|
| Zahl: | FCSR20230501801 |
| Heft Datum: | 2023-05-08 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | Industrial panel PC |
| Ausgestellt von: | Flux Compliance Service Laboratory |
| Standard: | FCC |
|---|---|
| Zahl: | FCSR20230501802 |
| Heft Datum: | 2023-05-08 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | Industrial panel PC |
| Ausgestellt von: | Flux Compliance Service Laboratory |
| Standard: | ROHS |
|---|---|
| Zahl: | FCSR20230501803 |
| Heft Datum: | 2023-05-08 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | Industrial panel PC |
| Ausgestellt von: | Flux Compliance Service Laboratory |
| Standard: | CE EMC |
|---|---|
| Zahl: | BCTC-13061821 |
| Heft Datum: | 2013-06-07 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | digital LCD multmedia advertising player |
| Ausgestellt von: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| Standard: | FCC |
|---|---|
| Zahl: | BCTC-13061823 |
| Heft Datum: | 2013-06-07 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | digital LCD multmedia advertising player |
| Ausgestellt von: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| Standard: | CE LVD |
|---|---|
| Zahl: | BCTC-13060492S |
| Heft Datum: | 2013-06-07 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | digital LCD multmedia advertising player |
| Ausgestellt von: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| Standard: | ROHS |
|---|---|
| Zahl: | BCTC-13061822 |
| Heft Datum: | 2013-06-07 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | digital LCD multmedia advertising player |
| Ausgestellt von: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |
| Standard: | ROHS |
|---|---|
| Zahl: | BCTC-14031109 |
| Heft Datum: | 2014-03-13 |
| Verfallsdatum: | |
| Scope / Range: | resistance touch screen |
| Ausgestellt von: | Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd |