| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shine Star/OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | SY-102-125 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | To be negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আপনার চয়ন করা চূড়ান্ত নকশা উপর নির্ভর করে |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| প্যানেলের আকার: | ১০" ১০.১" | সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| নেটওয়ার্কের প্রবেশাধিকার: | LAN, WIFI, 3G, 4G বিকল্প হিসাবে | ফুল HD 1080P: | সমর্থন |
| শরীরের সেন্সর: | অপশন | OEM লোগো চালু করুন: | সমর্থন |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 110~240V | উজ্জ্বলতা: | 300 নিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 16:9 | সমর্থন বিন্যাস: | MP4/AVI/RMVB/GIF/JPG/PNG/RMVB/MPEG/JPEG/RMVB/MKV/WMV/MOV/FLV |
| অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড ওএস | সার্টিফিকেট: | সিই ROHS FCC |
| বন্দর: | শেনজেন/হংকং |
| প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1 আইপিএস এলসিডি প্যানেল, এলইডি ব্যাকলাইট | |||||||||||
| রেজোলিউশন | ৮০০*১২৮০ | ||||||||||||
| দিক অনুপাত | 16:09 | 250cdm2 | 1000১ বিপরীত | ||||||||||
| সিস্টেম | RK3126 CPU | ৪ কোর সিপিইউ | প্রভাবশালী ফ্রিকোয়েন্সি ১.৩ জি | ||||||||||
| র্যাম | ১ জি | ||||||||||||
| স্মৃতিশক্তি | ১৬ জি | ||||||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 | ||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন! cob এবং COF সমর্থন | ||||||||||||
| ইন্টারফেস | এসডি কার্ড স্লট | টিএফ | |||||||||||
| ইউএসবি ডিভাইস | ইউএসবি ডিভাইস | ||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||
| মাউস | উভয় ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত মাউস সমর্থন | ||||||||||||
| সফটওয়্যার সহায়তা | ভিফোটো | ||||||||||||
| কীবোর্ড | উভয় তারযুক্ত এবং বেতার কীবোর্ড সমর্থিত | ||||||||||||
| ওয়াইফাই-লিঙ্ক | 802.11b/g/n ওয়াই-ফাইতে বিল্ট ইন | ||||||||||||
| সাউন্ড সিস্টেম | স্পিকার | অভ্যন্তরীণ স্পিকার 2x 2W | |||||||||||
| ভিডিও | ভিডিও ফরম্যাট | MPEG1/MPEG2/MP4, 1080p পর্যন্ত সমর্থন | |||||||||||
| সঙ্গীত | সঙ্গীত বিন্যাস | এমপি৩ | |||||||||||
| ছবি | ছবি | JPEG JPG BMP | |||||||||||
| অন্যান্য | স্বয়ংক্রিয় স্লাইডশো প্লেব্যাক | ||||||||||||
| ফটো প্লেব্যাক গতি সামঞ্জস্যের ব্যবধান সেটআপ | |||||||||||||
| ওএসডি ভাষা | ওএসডি ভাষা | OSD ভাষা ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, পোলিশ, ডাচ, ওয়েলশ বা অন্য ইত্যাদি...... | |||||||||||
| অন্যান্য কাজ | মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন | হ্যাঁ | |||||||||||
| স্বয়ংক্রিয় শক্তি চালু / বন্ধ | সমর্থন | অটো লাইট ডিমলার | |||||||||||
| বিদ্যুৎ খরচ | ৫ ওয়াট | ||||||||||||
| ফটো+সংগীত প্লেব্যাক | হ্যাঁ | ||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | আনুষাঙ্গিক | ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | |||||||||||
| অ্যাডাপ্টার, ৫ ভি/২ এ | |||||||||||||
| ব্র্যাকেট | |||||||||||||
| রঙ | কালো/সাদা | ||||||||||||
| রঙিন বাক্স | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
গ্যারান্টিঃ ১২ মাস
জীবনকালীন রক্ষণাবেক্ষণ।