| パネルのサイズ: | 10" 10.1" | 最大解像度: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| ネットワークアクセス: | LAN,WIFI,3G,4Gオプションとして | 完全なHD 1080P: | 支援 |
| ボディセンサー: | オプション | OEMのロゴをオンにする: | サポート |
| 入力電圧: | 110~240V | 亮度: | 300匹のnit |
| コントラスト比: | 16:9 | サポート フォーマット: | MP4/AVI/RMVB/GIF/JPG/PNG/RMVB/MPEG/JPEG/RMVB/MKV/WMV/MOV/FLV |
| オペレーティングシステム: | 人間の特徴をもつOS | 証明書: | セリウムROHS FCC |
| 港: | シェンゼン/香港 |
| ディスプレイ | パネル | 10.1"IPSLCDパネル,LEDバックライト | |||||||||||
| 決議 | 800*1280 | ||||||||||||
| アスペクト比 | 16:09 | 250cm2 | 1000コントラスト | ||||||||||
| システム | RK3126 CPU | 4コアCPU | 主要周波数 1.3G | ||||||||||
| RAM | 1G | ||||||||||||
| 記憶力 | 16G | ||||||||||||
| オペレーティングシステム | アンドロイド60 | ||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点容積タッチスクリーン! CobとCOFをサポート | ||||||||||||
| インターフェース | SDカードスロット | TF | |||||||||||
| USB デバイス | USB デバイス | ||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||
| マウス | ワイヤレスと有線マウスの両方をサポートする | ||||||||||||
| ソフトウェアサポート | Vフォト | ||||||||||||
| キーボード | ワイヤレスキーボードとワイヤレスキーボードの両方がサポートされています. | ||||||||||||
| Wifi-LINK | 802.11b/g/n Wi-Fiが組み込まれている | ||||||||||||
| 音響システム | スピーカー | スピーカー2x2W内蔵 | |||||||||||
| ビデオ | ビデオ形式 | MPEG1/MPEG2/MP4, 1080pまでサポート | |||||||||||
| 音楽 | 音楽形式 | MP3 | |||||||||||
| 写真 | 写真 | JPEG JPG BMP | |||||||||||
| ほか | スライドショーの自動再生 | ||||||||||||
| 写真再生速度調整間隔設定 | |||||||||||||
| OSD 言語 | OSD 言語 | OSD言語 英語,スペイン語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,ポーランド語,オランダ語,ウェールズ語など...... | |||||||||||
| その他の機能 | モバイルアプリをサポート | はい | |||||||||||
| 自動電源オン/オフ | 支援 | オートライトダムラー | |||||||||||
| 電力消費量 | 5W | ||||||||||||
| 写真+音楽再生 | そうだ | ||||||||||||
| アクセサリー | アクセサリー | ユーザーマニュアル | |||||||||||
| アダプター,5V/2A | |||||||||||||
| ブラケット | |||||||||||||
| 色 | 黒/白 | ||||||||||||
| カラーボックス | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
保証: 12ヶ月
終身メンテナンス