| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Merknaam: | Shine Star/oem | 
| Certificering: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 | 
| Modelnummer: | SAP-075-001 | 
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid | 
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp dat je kiest | 
| Levertijd: | 15 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Levering vermogen: | 1000 stuks per maand | 
| Productnaam: | Elektronisch interactief whiteboard | Type van vertoning: | TFT-LCD | 
|---|---|---|---|
| Panelgrootte: | 75 inch | Afbeeldingsgraad: | 16:9 | 
| Actief gebied: | 1649.66 × 927.936 mm | Resolutie: | 3840 × 2160 | 
| Helderheid: | 400CD/m2 | Contrastverhouding: | 5000:1 | 
| Markeren: | 4K UHD elektronisch interactief whiteboard,Win11 OS elektronisch interactief whiteboard,4K UHD 70' elektronisch whiteboard | ||
| Detail van het display paneel | Merk van het schermpaneel | LG, Samsung, AUO, Chimei, etc... originele gloednieuwe en klasse A+ | |
|  | Grootte | 75 inch | |
| Kaderkleur aanpassen | Zwart, wit, groen, roze, ivoor, wijnrood, blauw, violet |  | |
| 
 Karosseriemateriaal | Duurzaam aluminium frame + gehard glas om LCD-paneel te beschermen tegen externe invallen |  | |
| Android-besturingssysteem | CPU | V100 | |
|  | RAM | 8 GB | |
|  | Geheugen | 64 GB | |
|  | HDD | SSD 80 GB -1 TB | |
|  | Bedrijfsvoering | Android 13 | |
|  | Wifi | IEEE802.11an 2,4 GHz | |
|  | Grafiek | Intel ®GMA HD4000 | |
|  | Audio | HD 8-kanaals (7.1) audiosubsysteem | |
| Aanraakscherm (meerdere punten) | Detectiemethode | Infrarood aanraking, Multi-punten, 20 punten | |
|  | Positie nauwkeurigheid | Ongeveer 3 mm absoluut, 1 mm relatief. | |
|  | Uitlijning | Software-drivers bieden een kalibratiefaciliteit | |
|  | Gevoeligheid | Kan worden geprogrammeerd voor verschillende glasdikte en zelfs gebruikt met handschoenen | |
|  |  | Standaardconfiguratiefuncties met niet-metalliseerde | |
|  |  | Eenvoudig glas met een dikte van 16 mm, dubbel glas tot 25 mm | |
|  | Snelheid van reactie | Afhankelijk van de dikte van het materiaal. | |
|  | Output | USB 2.0 | |
|  | Softwarecompatibiliteit | Bestuurders beschikbaar voor Windows-besturingssystemen | |
|  | Temperatuurbereik | Beter dan -10 tot +70°C | |
|  | Vochtigheidscontroleur | 0% tot 95%. Niet beïnvloed door condensatie | |
| Metalen koffer | Materiaal | Aluminium frame + metalen behuizing + gehard glas | |
|  | Oppervlakte | Metalen behuizing met poederverbranding; gehard glas om LCD-paneel te beschermen | |
|  | Voorzitter | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
|  | Warmteverspreiding | Inbouwwarmteafwasser | |
|  | Netwerkinvoer/uitvoer | Achter: USB voor aanraking, RJ45 Lan-poort, AV in, AV uit, Earphone-poort, SPDIF uit, HDMI-ingang, DB9 RS232, USB2.0USB3.0, OPS-interfacepoort In het voorpaneel: 2x USB2.0USB3.0, HDMI-invoer, USB voor aanraking | |
|  | Herstelknop | Externe resetknop voor een gemakkelijke bediening | |
|  | Uitbreiding | Mini printer of A4-laserprinter, Camera, Coin acceptor, Biology vingerafdrukherkenner, IC/ID kaartlezer, Standard US Keyboard of metaal explosiebestendige, toetsenbord, 16bit Metal Keyboard,Infraroodontvanger, 2/3 spoor Magnetische kaartlezer, Explosiebestendige metaal | |
Voor meer bestelhoeveelheid meer korting meer verzendopties, OEM/ODM service,
Neem direct contact met ons op voor meer aanbiedingen en details.
