| 제품 이름: | 전자적 인터랙티브 화이트보드 | 디스플레이의 타입: | TFT-LCD | 
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 75 인치 | 표시비: | 16:9 | 
| 활동 영역: | 1649.66 × 927.936mm | 결의: | 3840×2160 | 
| 밝기: | 400 cd/m2 | 대비율: | 5000:1 | 
| 강조하다: | 4K UHD 전자 인터랙티브 화이트보드,Win11 OS 전자 인터랙티브 화이트보드,4K UHD 70' 전자 화이트보드 | ||
| 디스플레이 패널 세부 정보 | 디스플레이 패널 브랜드 | LG, 삼성, AUO, Chimei, 등... | |
|  | 크기 | 75인치 | |
| 프레임 색상을 사용자 정의 | 검은색, 흰색, 녹색, 분홍색, 코끼리, 와인 빨간색, 파란색, 보라색 |  | |
| 
 시체 재료 | 내구성 있는 알루미늄 프레임 + 템퍼드 글래스 |  | |
| 안드로이드 운영체제 | CPU | V100 | |
|  | RAM | 8GB | |
|  | 기억력 | 64GB | |
|  | HDD | SSD 80GB -1TB | |
|  | 운영체제 | 안드로이드 13 | |
|  | 와이파이 | IEEE802.11 2.4GHz | |
|  | 그래픽 | 인텔 ®GMA HD4000 | |
|  | 오디오 | HD 8채널 (7.1) 오디오 서브시스템 | |
| 터치 스크린 (다중 포인트) | 탐지 방법 | 적외선 터치, 다점, 20점 | |
|  | 위치 정확성 | 약 3mm 절대, 1mm 상대 | |
|  | 정렬 | 소프트웨어 드라이버는 캘리브레이션 시설을 제공합니다. | |
|  | 감수성 | 다른 두께의 유리로 프로그래밍 할 수 있으며 장갑을 착용 할 수도 있습니다. | |
|  |  | 금속화되지 않은 표준 구성 기능 | |
|  |  | 16mm 두께의 단일 구조 유리, 최대 25mm의 이중 유리 옵션 | |
|  | 반응 속도 | 재료 두께에 따라 다르죠 | |
|  | 출력 | USB 20 | |
|  | 소프트웨어 호환성 | 윈도우 운영 체제용 드라이버가 있습니다. | |
|  | 온도 범위 | -10~+70°C 이상 | |
|  | 습도 조절기 | 0% ~ 95%, 응축에 영향을 받지 않습니다. | |
| 금속 케이스 | 소재 | 알루미늄 프레임 + 금속 케이스 + 견고한 유리 | |
|  | 표면 | 파우더 연소 장치가 있는 금속 케이스; LCD 패널을 보호하기 위한 온화 유리 | |
|  | 연설자 | 2*12W 내장 스테레오 스피커 | |
|  | 열 분산 | 내장용 히트 싱크 | |
|  | 네트워크 I/O | 뒷면: 터치용 USB, RJ45 랜 포트, AV 입력, AV 출력, 에어폰 포트, SPDIF 출력, HDMI 입력 포트, DB9 RS232, USB2.0USB30, OPS 인터페이스 포트 전면 패널: 2x USB20USB30, HDMI 입력, 터치용 USB | |
|  | 리셋 버튼 | 작동을 용이하게 하기 위해 외부 리셋 버튼 | |
|  | 연장 | 미니 프린터 또는 A4 레이저 프린터, 카메라, 동전 수용기, 생물학 지문 인식기, IC / ID 카드 리더, 표준 미국 키보드 또는 금속 폭발 방지 키보드, 16비트 금속 키보드,적외선 수신기, 2/3 트랙 자기 카드 리더, 폭발 방지 금속 | |
더 많은 주문량 더 많은 할인 더 많은 배송 옵션, OEM / ODM 서비스,
더 많은 제안과 세부 사항에 대해 직접 연락하십시오. 감사합니다!
