| Tempat asal: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | Shine Star/oem | 
| Sertifikasi: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 | 
| Nomor model: | SAP-075-001 | 
| Kuantitas min Order: | 1 unit | 
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | Tergantung pada desain akhir yang Anda pilih | 
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan per Bulan | 
| Nama produk: | Papan Tulis Interaktif Elektronik | Jenis tampilan: | TFT-LCD | 
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel: | 75 inci | Rasio Tampilan: | 16:9 | 
| Daerah Aktif: | Ukuran 1649,66 × 927,936 mm | Resolusi: | 3840×2160 | 
| Cahaya: | 400 cd/m2 | Rasio Kontras: | 5000:1 | 
| Menyoroti: | Papan tulis interaktif elektronik 4K UHD,Papan tulis interaktif elektronik Win11 OS,Papan tulis elektronik 4K UHD 70 ' | ||
| Detail Panel Tampilan | Merek panel tampilan | LG, Samsung, AUO, Chimei, dll... asli merek baru & kelas A + | |
|  | Ukuran | 75 inci | |
| Sesuaikan Warna Bingkai | Hitam, putih, hijau, merah muda, gading, anggur merah, biru, ungu |  | |
| 
 Bahan tubuh | Bingkai aluminium tahan lama + kaca temper untuk melindungi panel LCD dari dampak eksternal |  | |
| Android OS | CPU | V100 | |
|  | RAM | 8GB | |
|  | Memori | 64GB | |
|  | HDD | SSD 80GB -1TB | |
|  | Sistem operasi | Android 13 | |
|  | Wifi | IEEE802.11an 2,4 GHz | |
|  | Grafis | Intel ®GMA HD4000 | |
|  | Audio | Subsistem audio 8-saluran (7.1) HD | |
| Layar sentuh (Multi-Point) | Metode Deteksi | Sentuh inframerah, Multi-titik, 20 titik | |
|  | Keakuratan posisi | Sekitar 3 mm mutlak, 1 mm relatif. | |
|  | Perataan | Driver perangkat lunak menyediakan fasilitas kalibrasi | |
|  | Sensitivitas | Dapat diprogram untuk ketebalan kaca yang berbeda dan bahkan digunakan dengan tangan sarung tangan | |
|  |  | Fungsi konfigurasi standar dengan non-metal | |
|  |  | Kaca konstruksi tunggal tebal 16 mm. opsi kaca ganda hingga 25 mm tersedia | |
|  | Kecepatan respons | Tergantung pada ketebalan bahan. | |
|  | Output | USB 2.0 | |
|  | Kompatibilitas Software | Driver tersedia untuk Sistem Operasi Windows | |
|  | Kisaran suhu | Lebih baik dari -10 sampai +70°C | |
|  | Pengontrol Kelembaban | 0% sampai 95% Tidak terpengaruh oleh kondensasi | |
| Kasus logam | Bahan | Bingkai aluminium + casing logam + kaca tempered | |
|  | Permukaan | Kasus logam dengan pembakaran bubuk; kaca temper untuk melindungi panel LCD | |
|  | Pembicara | 2*12W built-in speaker stereo | |
|  | Dispersi Panas | Dilengkapi dengan heat sink | |
|  | Jaringan I/O | Di bagian belakang: USB untuk sentuhan, port RJ45 Lan, AV masuk, AV keluar, port Earphone, SPDIF keluar, port input HDMI, DB9 RS232, USB2.0, USB3.0, OPS port antarmuka Di panel depan: 2x USB2.0, USB3.0, HDMI input, USB untuk sentuhan | |
|  | Tombol Reset | Tombol reset eksternal untuk kemudahan operasi | |
|  | Perpanjangan | Printer mini atau printer laser A4, Kamera, penerima koin, Pengenali sidik jari Biologi, IC/ID card reader, Keyboard standar AS atau tahan ledakan logam, keyboard, 16bit Metal Keyboard,Penerima inframerah, 2/3 track Magnetic Card reader, Ledakan tahan logam | |
Silakan langsung hubungi kami untuk penawaran lebih lanjut dan rincian.
