| 製品名: | インタラクティブなデジタルスクリーン | 視角: | 178° (HV) | 
|---|---|---|---|
| アスペクト比: | 16:9 | 決議: | 3840*2160 | 
| アクティブ エリア: | 1649.66 × 927.936mm | 色: | 16.7M/1.07B | 
| OS: | アンドロイド 13 | 亮度: | 350cd/m2 | 
| パネルの詳細を表示する | ディスプレイパネルのブランド | LG,Samsung,AUO,Chimei,など... オリジナル新品でA+級 | |
|  | サイズ | 75インチ | |
| フレームカラーをカスタマイズする | 黒,白,緑,ピンク,象牙,ワイン赤,青,紫色 |  | |
| ボディ素材 | 耐久性のあるアルミニウムフレーム + 外部からの衝撃からLCDパネルを保護するための硬化ガラス |  | |
| アンドロイド OS | CPU | 311D2 | |
|  | RAM | 8GB | |
|  | フラッシュ | 64GB | |
|  | チップセット | H61,H81,82NM70 アンドロイドチップセット AS オプション | |
|  | 操作システム | アンドロイド 13 | |
|  | Wi-Fi | 300Mbps-1000Mbps 802.11b/n/g Wifi 統合 | |
|  | グラフィック | インテル ®GMA HD4000,インテル HDグラフィックス 510/610 4K/1080P/H264/3Dプレイ等をサポート... | |
|  | 音声 | HD 8チャネル (7.1) オーディオサブシステム,Realtek ALC662 HDオーディオ,サポート ラインイン,ラインアウト,マイクイン,Spdif,スピーカー | |
| OPS | CPU | I3/I5/I7 | |
| HDD | 128GB (SSD) | ||
| グラフィック | インテル ®HDグラフィック | ||
| WIFI | IEEE802. 11a 2.4GHz について | ||
| タッチスクリーン (マルチポイント) | 検出方法 | 赤外線触覚,多点,20点 | |
|  | 位置精度 | 絶対値約3mm,相対値約1mm | |
|  | アライナイン | ソフトウェアドライバは,校正の設備を提供します | |
|  | 敏感性 | 異なる厚さのガラスにプログラムされ,手袋付きの手で使用することができます | |
|  |  | 標準構成機能,非金属化 | |
|  |  | 単体ガラス 16mm 厚さ 25mm までの二重ガラスオプション | |
|  | 応答速度 | 材料の厚さによって異なります 通常は50〜100mm | |
|  | 生産量 | USB 2 について0 | |
|  | ソフトウェア互換性 | Windows オペレーティング システム用のドライバが利用可能 | |
|  | 温度範囲 | -10°Cから+70°Cよりよい | |
|  | 湿度制御装置 | 0%~95% 凝縮により影響を受けない | |
| メタルケース | 材料 | アルミニウムフレーム + メタルケース + 硬化ガラス | |
|  | 表面 | 粉末を燃やす金属ケース;LCDパネルを保護するための加熱ガラス | |
|  | スピーカー | 2*12W内蔵ステレオスピーカー | |
|  | 熱分散 | 内蔵式散熱器 | |
|  | インターフェース | 裏側:タッチ用USB,RJ45 LANポート,AV入力,AV出口,イヤフォンポート,SPDIF出口,HDMI入力ポート,DB9 RS232,USB2.0USB3で0OPS インターフェースポート フロントパネルには2xUSB20USB3で0触れるためのUSB | |
|  | リセット ボタン | 操作を簡単にするための外部リセットボタン | |
|  | 拡張 | ミニプリンターやA4レーザープリンター カメラ コイン受容器 生物学的指紋認識器 IC/IDカードリーダー 標準USキーボード 金属防爆キーボード 16ビット メタルキーボード赤外線受信機磁気カードリーダー 防爆金属 | |
より多くの注文量 より多くの割引 より多くの配送オプション OEM/ODMサービス
