| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Shine Star |
| Certificazione: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | $200-385 |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard |
| Tempi di consegna: | 7~9 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al giorno |
| Nome dei prodotti: | Monitor touch screen per uso industriale | Tipo: | Pan PC |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM / personalizzato | alloggiamento in metallo+vetro temperato: | acciaio inossidabile, può essere personalizzato |
| Touch screen: | tocco capacitivo; tocco resistivo come opzioni | processore: | J1900, J6412, N100, J1800, I3/I5/I7; RK3566, RK3588 come opzioni |
| Full HD 1080P: | Supporto | funzione di rete: | LAN cablato RJ45, WIFI wireless, rete 4G |
| Tipo di touch screen: | Porta COM o USB per comunicare con l'host | Interfaccia: | RS232/RS485/VGA/HDM1/USB/RJ45/COM/Audio |
| Sistema operativo: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux come opzioni | Tensione di ingresso: | 12V 24V come opzioni |
| Evidenziare: | Monitor a touchscreen industriali IP65,Monitor touch screen per uso industriale,Dispositivi per il monitoraggio a touchscreen industriali a corrente continua di 12 V |
||
Integrazione flessibile e applicazioni versatili
| Dettagli del pannello di visualizzazione | marca del pannello di visualizzazione | LG, Samsung, AUO, Chimei, ecc... nuovo di zecca e di grado A+ |
| Dimensioni | Da 7 pollici a 55 pollici | |
| Personalizza il colore della cornice | Nero, bianco, verde, rosa, avorio, rosso vino, blu, viola, ...... può essere personalizzato | |
| materiale del corpo | Acciaio inossidabile resistente e vetro temperato per proteggere il pannello LCD dagli impatti esterni. pannello frontale conforme allo standard NEMA / IP65 impermeabile e antipolvere, in modo che possa adattarsi al duro ambiente di lavoro del sito industriale, il più adatto per l'automazione di fabbrica, la produzione di macchinari, le apparecchiature CNC, le apparecchiature tessili, le reti di comunicazione, l'automazione dell'alimentazione e altre applicazioni industriali. | |
| Configurazione PC | Chipset: | Scheda madre X86: Intel core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 |
| ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588...... come opzioni | ||
| Frequenza del chipset: | Quad core fino a 2,66 GHz | |
| Chipset integrato | Intel Bay trail SOC | |
| Ram: | 4 GB DDR4 SDRAM (16 GB max) | |
| Disco rigido: | Disco a stato solido ad alta velocità da 128 GB (opzionale) | |
| WiFi | 350 Mbps 802.11b/n/g Wifi integrato | |
| Configurazione PC | Audio | Realtek HD ALC662 HD |
| Line-In/Line-Out/Uscita altoparlante con circuito AMP da 1 W | ||
| Porte Ethernet | Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet LAN porta RJ45 | |
| Porte HDM1/VGA | Predefinito *1 (opzioni) | |
| Porte COM | Predefinito *2 COM (opzioni) | |
| Porte USB | Predefinito *4 USB (3*USB2.0; 1*USB3.0) (opzioni) | |
| Sistema operativo: | Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android ecc... | |
| Touch Screen | Tipo di touch screen | Resistivo (4 fili/5 fili); capacitivo; SAW/IR come opzioni |
| Interfaccia touch screen | Seriale (RS232) o USB o COM come opzioni | |
| Durezza superficiale | Numero di Mohs 7; Trasmittanza >75% | |
| Alimentazione | Tensione in ingresso | CC 12V o 24V |
| Valutazione di uscita | ≦20W | |
| Ambientale | Temperatura di lavoro | -20 ~ 60°C (-4~140°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
| Umidità relativa | 5~95% (senza condensa) | |
| Scuotimento: SSD applicato | 1,5 Grms, IEC 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ora/asse | |
| Urti: SSD applicato | 10 G, IEC 60068-2-64, onda semisinusoidale, durata 11 ms | |
| EMC | CE/FCC Classe A | |
| Impermeabile | Pannello frontale IP65 | |
Grado di protezione IP65 della superficie anteriore
Montaggio su scrivania:
Quando hai bisogno di un monitor di cui ti puoi fidare, i nostri display touch screen industriali sono l'unica scelta. Sono costruiti per durare, con un ciclo di vita del prodotto lungo per garantire la continuità per tutti i tuoi lanci di progetti e le tue esigenze di assistenza.
Contattaci oggi per saperne di più e richiedere un preventivo per la tua applicazione specifica.