| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Shine Star |
| Сертификация: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | $200-385 |
| Упаковывая детали: | стандартный пакет |
| Время доставки: | 7-9 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 10000 штук в день |
| Название продуктов: | Монитор сенсорного экрана для промышленного использования | Тип: | Панель ПК |
|---|---|---|---|
| Логотип: | OEM / на заказ | Металлический корпус + закаленное стекло: | нержавеющая сталь может быть настроена |
| Сенсорный экран: | емкостное касание; сопротивляющее касание в качестве опций | Процессор: | J1900, J6412, N100, J1800, i3/i5/i7; RK3566, RK3588 в качестве опций |
| Full HD 1080P: | Поддерживать | функция сети: | проводная локальная сеть RJ45, беспроводная сеть WIFI, сеть 4G |
| Тип сенсорного экрана: | Порт COM или USB для связи с хостом | Интерфейс: | Включает в себя устройства, предназначенные для передачи данных. |
| ОС: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux в качестве вариантов | Входное напряжение: | 12V 24V в качестве опции |
| Выделить: | IP65 промышленные сенсорные мониторы,Монитор сенсорного экрана для промышленного использования,DC 12V промышленные сенсорные мониторы |
||
Гибкая интеграция и универсальные приложения
| Подробности о панели дисплея | бренд панели дисплея | LG, Samsung, AUO, Chimei и т. д. ... оригинальный новый бренд и класс A+ |
| Размер | от 7 до 55 дюймов | |
| Настроить цвет рамки | Черный, белый, зеленый, розовый, слоновая кость, винно-красный, синий, фиолетовый, ...... можно настроить | |
| материал корпуса | Прочная нержавеющая сталь и закаленное стекло для защиты ЖК-панели от внешних воздействий. Передняя панель соответствует стандарту NEMA / IP65 по водонепроницаемости и пыленепроницаемости, что позволяет адаптировать ее к суровым условиям работы на промышленных объектах, наиболее подходит для автоматизации производства, машиностроения, оборудования с ЧПУ, текстильного оборудования, коммуникационных сетей, автоматизации электроэнергии и других промышленных применений. | |
| Конфигурация ПК | Чипсет: | Материнская плата X86: Intel core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 |
| ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588...... в качестве опций | ||
| Частота чипсета: | Четырехъядерный процессор до 2,66 ГГц | |
| Интегрированный чипсет | Intel Bay trail SOC | |
| ОЗУ: | 4 ГБ DDR4 SDRAM (максимум 16 ГБ) | |
| Жесткий диск: | Твердотельный накопитель 128 ГБ (опционально) | |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi 350 Мбит/с 802.11b/n/g | |
| Конфигурация ПК | Аудио | Realtek HD ALC662 HD |
| Line-In/Line-Out/Speaker out с 1W AMP Circuit | ||
| Порты Ethernet | Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet LAN RJ45 port | |
| Порты HDM1/VGA | По умолчанию *1 (опции) | |
| COM-порты | По умолчанию *2 COM (опции) | |
| USB-порты | По умолчанию *4 USB (3*USB2.0; 1*USB3.0) (опции) | |
| Операционная система: | Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android и т. д. | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорного экрана | Резистивный (4-проводной/5-проводной); емкостной; SAW/IR в качестве опций |
| Интерфейс сенсорного экрана | Последовательный (RS232) или USB или COM в качестве опций | |
| Твердость поверхности | Число Мооса 7; Пропускание >75% | |
| Источник питания | Входное напряжение | DC 12 В или 24 В |
| Выходная мощность | ≦20 Вт | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | -20 ~ 60°C (-4~140°F) |
| Температура хранения | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
| Относительная влажность | 5~95% (без конденсации) | |
| Встряхивание: применено SSD | 1,5 Grms, IEC 60068-2-64, случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось | |
| Удар: применено SSD | 10 G, IEC 60068-2-64, полусинусоидальная волна, продолжительность 11 мс | |
| ЭМС | CE/FCC Class A | |
| Водонепроницаемость | Передняя панель IP65 | |
Степень защиты передней поверхности IP65
Настольный монтаж:
Когда вам нужен монитор, которому вы можете доверять, наши промышленные сенсорные дисплеи — единственный выбор. Они созданы на долгий срок, с длительным жизненным циклом продукта, чтобы гарантировать непрерывность для всех ваших проектов и потребностей в обслуживании.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запросить расценки для вашего конкретного применения.