| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Shine Star |
| Certification: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | $200-385 |
| Détails d'emballage: | package standard |
| Délai de livraison: | 7 à 9 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
| Nom de produits: | Moniteur à écran tactile à usage industriel | Taper: | Panneau PC |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM/personnalisé | boîtier métallique + verre trempé: | acier inoxydable, peut être personnalisé |
| Écran tactile: | touches capacitives; touches résistives en option | Processeur: | J1900, J6412, N100, J1800, i3 / i5 / i7; RK3566, RK3588 comme options |
| Full HD 1080P: | Soutien | fonction de réseau: | réseau LAN câblé RJ45, WIFI sans fil, réseau 4G |
| Type d'écran tactile: | Port COM ou USB pour communiquer avec l'hôte | Interface: | Pour les appareils de télécommunications électroniques, le système d'exploitation est un système de |
| OS: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux comme options | Tension d'entrée: | 12V 24V en option |
| Mettre en évidence: | Moniteurs à écran tactile industriel IP65,Moniteur à écran tactile à usage industriel,Moniteurs à écran tactile industriels à courant continu 12 V |
||
Intégration flexible et applications polyvalentes
| Détails du tableau d'affichage | marque du panneau d'affichage | LG, Samsung, AUO, Chimei, etc... tout neuf et de qualité A+. |
| Taille | 7 à 55 pouces | |
| Personnaliser la couleur du cadre | Noir, blanc, vert, rose, ivoire, vin rouge, bleu, violet ......peut être personnalisé | |
| matériau de la carrosserie | L'acier inoxydable durable et le verre trempé pour protéger le panneau LCD contre les impacts externes.afin qu'il puisse s'adapter à l'environnement de travail difficile du site industriel, le plus adapté à l'automatisation des usines, à la fabrication de machines, aux équipements CNC, aux équipements textiles, aux réseaux de communication, à l'automatisation de l'énergie et à d'autres applications industrielles. | |
| Configuration du PC | - Je ne sais pas. | La carte mère X86: Intel Core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 |
| ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588... comme options | ||
| Fréquence de la puce: | Quad-core jusqu'à 2,66 GHz | |
| Chipset intégré | C.O.C. pour les renseignements de la baie | |
| - Je ne sais pas. | 4 Go de mémoire DDR4 SDRAM (maximum 16 Go) | |
| Disque dur: | Disque d'état solide haute vitesse de 128 Go (facultatif) | |
| Wifi | 350 Mbps 802.11b/n/g Wifi intégré | |
| Configuration du PC | Audio | Je vous en prie, répondez-moi. |
| Ligne-in/Line-out/Speaker-out avec un circuit AMP de 1 W | ||
| Ports Ethernet | Le port RJ45 de Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet est utilisé pour le réseau local | |
| Ports HDM1/VGA | Par défaut *1 (options) | |
| Ports COM | Par défaut *2 COM (options) | |
| Ports USB | Par défaut *4 USB (3*USB2).0; 1*USB3.0) (options) | |
| Système de fonctionnement: | Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android, etc. Il est également possible de télécharger des applications pour les téléchargements en ligne. | |
| Écran tactile | Type d'écran tactile | Résistant ((4-fil/5-fil); capacitif; SAW/IR en option |
| Interface à écran tactile | Série (RS232) ou USB ou COM en option | |
| Dureté de surface | Numéro de Mohs 7; transmission > 75% | |
| Énergie | Voltage d'entrée | DC 12V ou 24V |
| Rating de sortie | 20W | |
| Environnemental | Température de travail | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
| Température de stockage | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
| Humidité relative | 5 à 95% (sans condensation) | |
| Secousse: SSD appliqué | 1.5 Grms, CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, une heure par axe | |
| Choc: SSD appliqué | 10 G, CEI 60068-2-64, demi-onde sinusoïdale, durée de 11 ms | |
| CEM | Classe A CE/FCC | |
| Résistant à l'eau | Panneau avant IP65 | |
Surface frontale Grade de protection IP65
Montage sur le bureau:
Quand vous avez besoin d'un moniteur en qui vous pouvez avoir confiance, nos écrans tactiles industriels sont le seul choix.avec un cycle de vie du produit long pour garantir la continuité pour tous vos déploiements de projet et besoins de service.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et demander un devis pour votre application spécifique.