| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shine Star |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | $200-385 |
| Detalles de empaquetado: | paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 7 a 9 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
| Nombre de los productos: | Monitor de pantalla táctil para uso industrial | Tipo: | PC de panel |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM / personalizado | carcasa metálica+vidrio templado: | acero inoxidable, se puede personalizar |
| Pantalla táctil: | toque capacitivo; toque resistivo como opciones | UPC: | J1900, J6412, N100, J1800, i3/i5/i7; RK3566, RK3588 como opciones |
| Full HD 1080P: | Apoyo | función de red: | LAN cableado RJ45, WIFI inalámbrico, red 4G |
| Tipo de pantalla táctil: | Puerto COM o puerto USB para comunicarse con el host | Interfaz: | Se trata de una serie de dispositivos que se utilizan para la transmisión de datos. |
| Sistema operativo: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux como opciones | Voltaje de entrada: | 12V 24V como opciones |
| Resaltar: | Monitores de pantalla táctil industriales IP65,Monitor de pantalla táctil para uso industrial,Dispositivos para pantallas táctiles industriales de 12 V de corriente continua |
||
Nuestros monitores industriales están diseñados para encajar a la perfección en su configuración existente. Ofrecen múltiples opciones de montaje, incluido el montaje VESA y el montaje en panel, lo que los hace perfectos para armarios de control, quioscos y maquinaria.
| marca del panel de visualización | LG, Samsung, AUO, Chimei, etc... marca original nueva y de grado A+ | Tamaño |
| 7 pulgadas a 55 pulgadas | Personalizar el color del marco | |
| Negro, blanco, verde, rosa, marfil, rojo vino, azul, violeta, ...... se puede personalizar | material del cuerpo | |
| Acero inoxidable duradero y vidrio templado para proteger el panel LCD contra impactos externos. El panel frontal cumple con el estándar NEMA / IP65 a prueba de agua y polvo, por lo que puede adaptarse al duro entorno de trabajo industrial, el más adecuado para la automatización de fábricas, la fabricación de maquinaria, equipos CNC, equipos textiles, redes de comunicación, automatización de energía y otras aplicaciones industriales. | Configuración de PC | |
| Audio | Placa base X86: Intel core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 | ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588...... como opciones |
| Frecuencia del chipset: | ||
| Quad core hasta 2.66Ghz | Chipset integrado | |
| Intel Bay trail SOC | RAM: | |
| 4GB DDR4 SDRAM (16G máx.) | Disco duro: | |
| Disco de estado sólido de alta velocidad de 128 GB (opcional) | WiFi | |
| 350Mbps 802.11b/n/g Wifi Integrado | Configuración de PC | |
| Audio | Realtek HD ALC662 HD | Entrada de línea/Salida de línea/Salida de altavoz con circuito AMP de 1W |
| Puertos Ethernet | ||
| Puerto Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet LAN RJ45 | Puertos HDM1/ VGA | |
| Predeterminado *1 (opciones) | Puertos COM | |
| Predeterminado *2 COM (opciones) | Puertos USB | |
| Predeterminado *4 USB (3*USB2.0; 1*USB3.0) (opciones) | Sistema operativo: | |
| Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android, etc... | Pantalla táctil | |
| Tipo de pantalla táctil | Resistiva (4 hilos/5 hilos); capacitiva; SAW/IR como opciones | Interfaz de pantalla táctil |
| Serie (RS232) o USB o COM como opciones | Dureza de la superficie | |
| Número de Mohs 7; Transmitancia >75% | Fuente de alimentación | |
| Voltaje de entrada | CC 12V o 24V | Clasificación de salida |
| ≦20W | Ambiental | |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 60°C (-4~140°F) | Temperatura de almacenamiento |
| -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | Humedad relativa | |
| 5~95% (sin condensación) | Sacudida: SSD aplicado | |
| 1,5 Grms, IEC 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 hora/eje | Choque: SSD aplicado | |
| 10 G, IEC 60068-2-64, onda semisinusoidal, duración de 11 ms | EMC | |
| CE/FCC Clase A | A prueba de agua | |
| Panel frontal IP65 | Imagen de los detalles del producto | |
Montaje en escritorio:
Tipo de montaje en pared:
Contáctenos hoy para obtener más información y solicitar una cotización para su aplicación específica.