| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Shine Star/OEM |
| Πιστοποίηση: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Τιμή: | To be negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαρτάται από το τελικό σχέδιο που θα επιλέξετε |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες μέρες |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια ανά μήνα |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Η φωτεινότητα: | 350 νιτ, 350 νιτ | Αναλογία εμφάνισης: | 16:9, 16:9 |
| Χρόνος απόκρισης: | 2 λεπτά, 2 λεπτά. | Αντιδιαστολή: | 5000:1, 5000:1 |
| Διάρκεια ζωής (ώρα): | 100000, 100000 | Τύπος εγκατάστασης: | Στάση στο πάτωμα, στάση στο πάτωμα |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Επισημαίνω: | Κίος ψηφιακής διαφήμισης 65 ιντσών,Παίκτης διαφημίσεων LCD 350nits,65 ιντσών οθόνη LCD διαφήμισης |
||
| *Ονομασία του προϊόντος | (1)ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΑΜΕΤΡΕΣ | Ονομασία του προϊόντος | Διπλής πλευρικής ψηφιακής σήμανσης (S1) | |||
| Πρότυπο προϊόντος | DS-S1 43 | |||||
| * ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ||||||
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ | ΚΑΤΑΓΟΡΙΕΣ -2 | Περιγραφές | ||||
| *ΠΕΡΙΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΡΟΣ | (1)ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ LCD | Μέγεθος οθόνης | 43 ιντσών | |||
| Τύπος οθόνης | Ηλεκτρονική οθόνη LCD βιομηχανικής κλάσης Α | |||||
| Ετικέτα οθόνης | ΑΕ | |||||
| Πεδίο εμφάνισης | 530MM*941MM | |||||
| Απόφαση | 1920*1080 | |||||
| Αναλογία οθόνης | 16:09 | |||||
| Φωτεινότητα | 350 cd/m2 | |||||
| Αντίθεση | 1500:1 | |||||
| Χρόνος απόκρισης | 5.5ms | |||||
| Μαξ. Χρώμα | 16.7m | |||||
| Ταχύτητα ανανέωσης | 5060hz | |||||
| Οπτική γωνία | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Υπηρεσιακό ανελκυστήρα | 60000 ώρες | |||||
| (2)ΣΥΝΩΜΙΣΗ ΔΟΥΛΟΓΟΥ | Επεξεργαστής | Rockchip RK3288 μέγιστη 64-bit υψηλής απόδοσης CPU, 2.0GHz· | ||||
| Τσιπσέτ | 1. Διπλός πυρήνας Cortex-A72 μεγάλου πυρήνα + τέσσερις μικροί πυρήνες Cortex-A53 64-bit CPU2. | |||||
| Πίνακας επεξεργασίας | Τετραπυρηνή ARM Mali-T860MP4 Γεννήτρια υψηλών επιδόσεων | |||||
| Μνήμη | 2G (προαιρετικό) | |||||
| Αποθήκευση | 8G (προαιρετικό) | |||||
| Λειτουργία εμφάνισης | Η έξοδος LVDS: 1 μονο/διπλό δρόμο, μπορείτε να οδηγείτε απευθείας την οθόνη LCD 50/60Hz | |||||
| Επεξεργασία ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Επαφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού με οθόνη LCD που μπορεί να λειτουργεί άμεσα με πολλαπλή ανάλυση | ||||||
| Χαρακτηριστικά δικτύου | Wifi, BT: ενσωματωμένο WIFI, BT4.0 (προαιρετικό) υποστήριξη διπλής συχνότητας WIFI | |||||
| 3G: ενσωματωμένο WCDMA, EVDO, 4G full Netcom, υποστήριξη φωνητικών κλήσεων | ||||||
| Ethernet: 2, που είναι 100M/1000M Ethernet, αντίστοιχα | ||||||
| Λειτουργία ήχου | Έξοδος ήχου και βίντεο: Υποστήριξη εξόδου αριστερού - δεξιού καναλιού, ενσωματωμένος διπλός ενισχυτής ισχύος 4R/20W, 8R/10W | |||||
| Λιμάνι επέκτασης | ||||||
| Εναρμόδιση IO πίσω από το πάνελ | Κάρτα TF: υποστήριξη της κάρτας TF | |||||
| Η έξοδος HDMI: 1, υποστήριξη 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI: είσοδος HDMI, προσαρμοσμένη διεπαφή FPC 24Pin | ||||||
| Διασύνδεση USB: τύπου C, 1 USB3.0, 1 USB2.0 Host, 3 πρίζες USB | ||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 | |||||
| (3) ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ ΚΑΒΑΙΝΕΣ | Υλικό ντουλαπιού | Τεχνικό υλικό για την κατασκευή υλικών από χάλυβα. | ||||
| Χρώμα ντουλάπι | ΔιαφανέςΔιαμορφωτέο | |||||
| * ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ||||||
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ | ΚΑΤΑΓΟΡΙΕΣ -2 | Περιγραφές | ||||
| *ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | (1)Παραμέτρους ισχύος | Δύναμη εισόδου | AC110-240V, 5060Hz | |||
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 85W | |||||
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | <3W | |||||
| (2)ΣΥΝΤΡΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΜΑΤΟΥ | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C-38°C | ||||
| Εργασιακή υγρασία | 10% έως 95% | |||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | 0 °C-40 °C | |||||
| Η υγρασία αποθήκευσης | 10% έως 95% | |||||
| (3) ΕΝΩΡΙΑ | Κράτη | 1 τεμάχιο | ||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 τεμάχιο | |||||
| Εγχειρίδιο | 1 τεμάχιο | |||||
| Κάρτα εγγύησης | 1 τεμάχιο | |||||
| Πιστοποιητικό συμμόρφωσης | 1 τεμάχιο | |||||
| (4)ΦΙΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΑΜΕΤΡΕΣ | Μέγεθος οθόνης | 43 ίντσες. | ||||
| Καθαρό βάρος | 60 κιλά | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 80KGS | |||||
| Μέγεθος μηχανής | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Συσκευή (Καρτόνι) Μέγεθος | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()