| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Shine Star/OEM |
| Orzecznictwo: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Zależy od wybranego ostatecznego projektu |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Jasność: | 350 nitów, 350 nitów | Współczynnik wyświetlania: | 16:9, 16:9 |
| Czas odpowiedzi: | 2 ms, 2 ms | Współczynnik kontrastu: | 5000:1, 5000:1 |
| Żywotność (godziny): | 100 000, 100 000 | Rodzaj instalacji: | stojące na podłodze, stojące na podłodze |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Podkreślić: | 65-calowy cyfrowy kiosk reklamowy,Odtwarzacz reklamowy LCD stojący na podłodze 350nits,65-calowy odtwarzacz reklamowy LCD na podłodze |
||
| *NAZWA PRODUKTU | (1)PRAWDOWE PARAMETRY | Nazwa produktu | Dwóchstronne sygnalizacje cyfrowe (S1) | |||
| Model produktu | DS-S1 43 | |||||
| * Specyfikacja produktu | ||||||
| KATEGORIA | KATEGORIA 2 | Opis | ||||
| *SPECIFIKACJA PRODUKTU | (1)PARAMETRY LCD | Wielkość ekranu | 43 INCH | |||
| Rodzaj ekranu | Ekran LCD LED klasy przemysłowej A | |||||
| Marka ekranu | LG | |||||
| Obszar wyświetlania | 530MM*941MM | |||||
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |||||
| Wskaźnik ekranu | 16:09 | |||||
| Jasność | 350cd/m2 | |||||
| Kontrast | 1500:1 | |||||
| Czas reakcji | 50,5 ms | |||||
| Max. kolor | 160,7 m | |||||
| Prędkość odświeżania | 5060hz | |||||
| Kąt widzenia | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Winda serwisowa | 60000 godzin | |||||
| (2)KONFIGURACJA HOST | Procesor | Rockchip RK3288 maksymalnie 64-bitowy procesor o wysokiej wydajności, 2,0 GHz; | ||||
| Zestaw chipów | 1. Podwójny rdzeń duży Cortex-A72 + cztery rdzeń małe Cortex-A53 64-bitowy CPU2. Wbudowany niskoenergetyczny MCU Cortex-M0 | |||||
| Grafika graficzna | Czterodyniowy ARM Mali-T860MP4 Wysokiej wydajności GPU | |||||
| Pamięć | 2G (nieobowiązkowe) | |||||
| Przechowywanie | 8G (nieobowiązkowe) | |||||
| Funkcja wyświetlania | Wyjście LVDS: 1 pojedyncza / podwójna droga, można bezpośrednio sterować ekranem LCD 50/60Hz | |||||
| Wyjście EDP: ekran LCD interfejsu EDP, który może bezpośrednio sterować wieloma rozdzielczościami | ||||||
| Cechy sieci | Wi-Fi, BT: wbudowany WIFI, BT4.0 (nieobowiązkowe) obsługa podwójnej częstotliwości WIFI | |||||
| 3G: wbudowany WCDMA, EVDO, 4G pełny Netcom, obsługa połączeń głosowych | ||||||
| Ethernet: 2, czyli odpowiednio 100M/1000M Ethernet | ||||||
| Funkcja dźwięku | Wyjście audio i wideo: obsługa wyjścia kanału lewego i prawego, wbudowany podwójny wzmacniacz mocy 4R/20W, 8R/10W | |||||
| Port rozszerzający | ||||||
| Interfejs IO tylnego panelu | Karta TF: karta TF wspierająca | |||||
| Wyjście HDMI: 1, obsługa 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI w: wejście HDMI, 24Pin interfejs FPC | ||||||
| Interfejs USB: typ C, 1 USB3.0, 1 USB2.0 Host, 3 gniazda USB | ||||||
| System operacyjny | Android 7.1 | |||||
| (3) PARAMETRY KABINETY | Materiał szafki | Ogrzewane szkło wybuchoodporne, ramka z stopów aluminium, ciało z blachy żelaza | ||||
| Kolor szafy | TransparentKustomowalny | |||||
| * Specyfikacja wyposażenia | ||||||
| KATEGORIA | KATEGORIA 2 | Opis | ||||
| *SPECYFIKACJA wyposażenia | (1)PARAMETRY POWER | Moc wejściowa | AC110-240V, 5060Hz | |||
| Zużycie energii | ≤ 85 W | |||||
| Zużycie energii w stanie gotowości | <3W | |||||
| (2)Środowisko pracy | Temperatura pracy | 0°C-38°C | ||||
| Wilgotność robocza | 10%-95% | |||||
| Temperatura przechowywania | 0°C-40°C | |||||
| Wilgotność w magazynie | 10%-95% | |||||
| (3) AKSESORY | Zestaw | 1 sztuk | ||||
| Kabel zasilania | 1 sztuk | |||||
| Podręcznik | 1 sztuk | |||||
| Karta gwarancyjna | 1 sztuk | |||||
| Certyfikat zgodności | 1 sztuk | |||||
| (4) PARAMETRY FYZYCZNE | Wielkość ekranu | 43" | ||||
| Waga netto | 60 kg | |||||
| Waga brutto | 80 kg | |||||
| Wymiar maszyny | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Wymiar opakowania (karton) | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()