| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Shine Star/OEM |
| إصدار الشهادات: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| الأسعار: | To be negotiated |
| تفاصيل التغليف: | يعتمد على التصميم النهائي الذي تختاره |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/قطعة شهرياً |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| السطوع: | 350 نت، 350 نت | نسبة العرض: | 16: 9 ، 16: 9 |
| وقت الاستجابة: | 2 مللي ثانية ، 2 مللي ثانية | نسبة التباين: | 5000:1، 5000:1 |
| عمر (ساعات): | 100000، 100000 | نوع المنشأة: | واقفاً على الأرض، واقفاً على الأرض |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| إبراز: | كيوسك الإعلانات الرقمية 65 بوصة,مشغل إعلانات LCD 350 نيت,65 بوصة أرضية قائمة لاعب إعلانات LCD,floor standing lcd advertising player 350nits,65 inch floor standing lcd advertising player |
||
| *اسم المنتج | (1) المعايير الأساسية | اسم المنتج | إشارة رقمية مزدوجة الجانب (S1) | |||
| نموذج المنتج | DS-S1 43 | |||||
| * مواصفات المنتج | ||||||
| الفئات | الفئات الثانية | الوصف | ||||
| *مواصفات المنتج | (1) معايير شاشة LCD | حجم الشاشة | 43 بوصة | |||
| نوع الشاشة | شاشة LCD قياسية من الدرجة الصناعية | |||||
| علامة الشاشة | LG | |||||
| منطقة العرض | 530MM*941MM | |||||
| القرار | 1920*1080 | |||||
| نسبة الشاشة | 16:09 | |||||
| السطوع | 350cd/m2 | |||||
| التباين | 1500:1 | |||||
| وقت الاستجابة | 5.5 ثانية | |||||
| أقصى لون | 16.7م | |||||
| معدل التحديث | 5060 هرتز | |||||
| الزاوية المرئية | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| مصعد الخدمة | 60000 ساعة | |||||
| (2) تكوين المضيف | المعالج | روك تشيب RK3288 CPU عالية الأداء بأقصى 64 بت، 2.0GHz؛ | ||||
| مجموعة رقائق | 1مزدوج القشرة-A72 النواة الكبيرة + أربعة القشرة-A53 النواة الصغيرة 64 بت CPU2. بنيت في طاقة منخفضة MCU القشرة-M0 | |||||
| المعالجة الفورية | رباعي النواة ARM Mali-T860MP4 GPU عالية الأداء | |||||
| الذاكرة | 2G (اختياري) | |||||
| التخزين | 8G (اختياري) | |||||
| وظيفة العرض | مخرج LVDS: 1 طريق واحد / مزدوج ، يمكنك تشغيل مباشرة شاشة LCD 50/60Hz | |||||
| مخرج الـ EDP: شاشة LCD الواجهة الـ EDP التي يمكنها تشغيل دقة متعددة مباشرة | ||||||
| ميزات الشبكة | Wifi، BT: متضمنة -WIFI، BT4.0 (اختياري) دعم Wi-Fi مزدوج التردد | |||||
| 3G: مدمج في WCDMA، EVDO، 4G كامل Netcom، دعم المكالمات الصوتية | ||||||
| إيثانيت: 2، وهو 100M/1000M إيثانيت، على التوالي | ||||||
| وظيفة الصوت | مخرجات الصوت والفيديو: دعم مخرجات القناة اليسرى -اليمينية ، مدمجة في مكبر طاقة مزدوج 4R / 20W ، 8R / 10W | |||||
| ميناء التوسع | ||||||
| واجهة اللوحة الخلفية | بطاقة TF: دعم بطاقة TF | |||||
| مخرجات HDMI: 1 ، دعم 1080P @ 60Hz ، 4kx2k @ 60Hz | ||||||
| HDMI في: مدخل HDMI، واجهة مخصصة FPC 24Pin | ||||||
| واجهة USB: نوع C، 1 USB3.0، 1 USB2.0 المضيف، 3 منافذ USB | ||||||
| نظام تشغيل | أندرويد 71 | |||||
| (3) معايير الحجرة | مادة الخزانة | الزجاج المقاوم للانفجار المقاوم للإنفجار، الإطار من سبيكة الألومنيوم، جسم الصفيحة الحديدية | ||||
| لون الخزانة | شفافة قابلة للتخصيص | |||||
| * مواصفات المعدات | ||||||
| الفئات | الفئات الثانية | الوصف | ||||
| * مواصفات المعدات | (1) معايير الطاقة | طاقة المدخل | AC110-240V، 5060Hz | |||
| استهلاك الطاقة | ≤ 85 واط | |||||
| استهلاك الطاقة في حالة الاستعداد | <3W | |||||
| (2) بيئة العمل | درجة حرارة العمل | 0°C-38°C | ||||
| رطوبة العمل | 10% إلى 95% | |||||
| درجة حرارة التخزين | 0°C-40°C | |||||
| رطوبة التخزين | 10% إلى 95% | |||||
| (3) الملحقات | العصا | 1 كمية | ||||
| كابل الطاقة | 1 كمية | |||||
| الدليل | 1 كمية | |||||
| بطاقة الضمان | 1 كمية | |||||
| شهادة الامتثال | 1 كمية | |||||
| (4) المعايير الفيزيائية | حجم الشاشة | 43" | ||||
| الوزن الصافي | 60 كيلوغرام | |||||
| الوزن الإجمالي | 80 كيلوغرام | |||||
| مقاس الجهاز | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| الحزمة ((البوتون) البعد | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()