| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Shine Star/OEM |
| Certificação: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Preço: | To be negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Depende do desenho final que escolher. |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Brilho: | 350 nits, 350 nits | Relação de exibição: | 16:9, 16:9 |
| Tempo de resposta: | 2ms, 2ms | Relação de contraste: | 5000:1, 5000:1 |
| Duração de vida (horas): | 100000, 100000 | Tipo de instalação: | de pé, de pé |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Destacar: | Quiosque de publicidade digital de 65 polegadas,Reprodutor de publicidade LCD de pé 350nits,Reprodutor de publicidade LCD de 65 polegadas |
||
| *NOME DO PRODUTO | (1) PARAMETROS BÁSICOS | Nome do produto | Sinalização digital de dois lados (S1) | |||
| Modelo de produto | DS-S1 43 | |||||
| * Especificação do produto | ||||||
| CÁTEGORIA | CATEGORIA 2 | Descrições | ||||
| *Especificação do produto | (1) PARAMETROS do LCD | Tamanho da tela | 43 INCH | |||
| Tipo de ecrã | Ecrã LCD padrão LED de grau industrial A | |||||
| Marca da tela | LG | |||||
| Área de exibição | 530MM*941MM | |||||
| Resolução | 1920*1080 | |||||
| Proporção de tela | 16:09 | |||||
| Brilho | 350cd/m2 | |||||
| Contraste | 1500:1 | |||||
| Tempo de resposta | 5.5ms | |||||
| Max. Cor | 16.7m | |||||
| Taxa de atualização | 5060hz | |||||
| Ângulo de visão | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Elevador de serviço | 60000 horas | |||||
| (2) CONFIGURAÇÃO DO HOST | Processador | Processador de alto desempenho Rockchip RK3288 máximo de 64 bits, de 2.0 GHz; | ||||
| Conjunto de chips | 1. Duplo núcleo grande Cortex-A72 + quatro núcleo pequeno Cortex-A53 CPU de 64 bits. | |||||
| GPU | Quad-core ARM Mali-T860MP4 GPU de alto desempenho | |||||
| Memória | 2G (facultativo) | |||||
| Armazenamento | 8G (facultativo) | |||||
| Função de exibição | LVDS saída: 1 estrada única / dupla, você pode dirigir diretamente 50/60Hz tela LCD | |||||
| Saída de EDP: ecrã LCD de interface de EDP que pode conduzir diretamente resoluções múltiplas | ||||||
| Características da rede | Wifi, BT: WIFI integrado, BT4.0 (opcional) suporta WIFI de dupla frequência | |||||
| 3G: integrado WCDMA, EVDO, 4G full Netcom, suporte a chamadas de voz | ||||||
| Ethernet: 2, que é 100M/1000M Ethernet, respectivamente | ||||||
| Função de áudio | Saída de áudio e vídeo: suporte de saída de canal esquerdo-direito, integrado em duplo amplificador de potência 4R/20W, 8R/10W | |||||
| Porto de expansão | ||||||
| Interface IO do painel traseiro | Cartão TF: cartão TF de suporte | |||||
| Saída HDMI: 1, suporte à saída 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI em: entrada HDMI, interface personalizada FPC 24Pin | ||||||
| Interface USB: um tipo C, 1 USB3.0, 1 host USB2.0, 3 tomadas USB | ||||||
| Sistema operativo | Android 7.1 | |||||
| (3) PARAMETROS DO gabinete | Material do gabinete | Vidro à prova de explosão temperado, estrutura de liga de alumínio, corpo de chapa de ferro | ||||
| Cor do armário | TransparenteCustomizável | |||||
| * Especificação do EQUIPAMENTO | ||||||
| CÁTEGORIA | CATEGORIA 2 | Descrições | ||||
| *Especificações do equipamento | (1) PARÁMETROS DE PODER | Potência de entrada | AC110-240V, 5060Hz | |||
| Consumo de energia | ≤ 85 W | |||||
| Consumo de energia em estado de espera | 3W | |||||
| (2) AMBIENTE DE TRABALHO | Temperatura de funcionamento | 0°C-38°C | ||||
| Umidade de trabalho | 10% a 95% | |||||
| Temperatura de armazenamento | 0°C-40°C | |||||
| Umidade de armazenamento | 10% a 95% | |||||
| (3) ACESSÓRIOS | Parâmetros | 1 PC | ||||
| Cabo de alimentação | 1 PC | |||||
| Manual | 1 PC | |||||
| Cartão de garantia | 1 PC | |||||
| Certificado de conformidade | 1 PC | |||||
| (4) PARÁMETROS FÍSICOS | Tamanho da tela | 43" | ||||
| Peso líquido | 60 kg | |||||
| Peso bruto | 80KGS | |||||
| Dimensão da máquina | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Embalagem (cartão) Dimensão | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()