| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Shine Star/OEM |
| Certificazione: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggi particolari: | Dipende dal disegno finale che scegli |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Brillantezza: | 350 nit, 350 nit | Rapporto di visualizzazione: | 16:9, 16:9 |
| Tempo di risposta: | 2ms, 2ms | Rapporto di contrasto: | 5000:1, 5000:1 |
| Durata di vita (ore): | 100000, 100000 | Tipo di impianto: | in piedi a terra, a terra |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Evidenziare: | Chiosco pubblicitario digitale da 65 pollici,lettore di pubblicità LCD a terra 350nits,Dispositivo per la pubblicità a schermo LCD a 65 pollici |
||
| *NOME DEL PRODOTTO | (1)PARAMETRI di base | Nome del prodotto | Segnaletica digitale a doppio lato (S1) | |||
| Modello di prodotto | DS-S1 43 | |||||
| * SPECIFICAZIONE DEL PRODOTTO | ||||||
| CATEGORIE | CATEGORIE 2 | Descrizioni | ||||
| *Specifica del prodotto | (1)PARAMETRI LCD | Dimensione dello schermo | 43 pollici | |||
| Tipo di schermo | schermo LCD standard LED di grado industriale A | |||||
| Marchio dello schermo | LG | |||||
| Area di visualizzazione | 530MM*941MM | |||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Rapporto schermo | 16:09 | |||||
| Brillantezza | 350cd/m2 | |||||
| Contrasto | 1500:1 | |||||
| Tempo di risposta | 5.5ms | |||||
| Max. colore | 16.7m | |||||
| Tasso di aggiornamento | 5060hz | |||||
| Angolo visivo | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Ascensore di servizio | 60000 ore | |||||
| (2)Configurazione dell'host | Processore | Rockchip RK3288 CPU ad alte prestazioni da 64 bit al massimo, a 2.0 GHz; | ||||
| Chipset | 1. doppia Cortex-A72 grande core + quattro Cortex-A53 piccolo core 64-bit CPU2. | |||||
| GPU | Quad-core ARM Mali-T860MP4 GPU ad alte performance | |||||
| Memoria | 2G (facoltativo) | |||||
| Immagazzinamento | 8G (facoltativo) | |||||
| Funzione di visualizzazione | LVDS uscita: 1 strada singola / doppia, è possibile guidare direttamente schermo LCD 50/60Hz | |||||
| Uscita EDP: schermo LCD di interfaccia EDP in grado di gestire direttamente una risoluzione multipla | ||||||
| Caratteristiche della rete | Wifi, BT: WIFI integrato, BT4.0 (facoltativo) supporta WIFI a doppia frequenza | |||||
| 3G: WCDMA, EVDO, 4G full Netcom, supporto alle chiamate vocali | ||||||
| Ethernet: 2, che è rispettivamente 100M/1000M Ethernet | ||||||
| Funzione audio | Uscita audio e video: supporta uscita canale sinistro-destro, doppio amplificatore di potenza 4R/20W, 8R/10W | |||||
| Porto di espansione | ||||||
| Interfaccia IO del pannello posteriore | Carta TF: supporto alla carta TF | |||||
| Uscita HDMI: 1, supporto 1080P@60Hz, uscita 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI in: ingresso HDMI, interfaccia personalizzata FPC 24Pin | ||||||
| Interfaccia USB: tipo C, 1 USB3.0, 1 host USB2.0, 3 prese USB | ||||||
| Sistema operativo | Android 7.1 | |||||
| (3) PARAMETRI DELLA CABINA | Materiale per armadi | Vetro a prova di esplosione temperato, telaio in lega di alluminio, corpo in lamiera di ferro | ||||
| Colore dell' armadio | TransparentCustomizabile | |||||
| * SPECIFICAZIONE DELL'APPARATURA | ||||||
| CATEGORIE | CATEGORIE 2 | Descrizioni | ||||
| *Specifica dell'apparecchiatura | (1)PARAMETRI di potenza | Potenza di ingresso | AC110-240V, 5060Hz | |||
| Consumo di energia | ≤ 85 W | |||||
| Consumo di potenza in standby | 3W | |||||
| (2)AMBIENTE di lavoro | Temperatura di funzionamento | 0°C-38°C | ||||
| Umidità di lavoro | 10%-95% | |||||
| Temperatura di conservazione | 0°C-40°C | |||||
| Umidità di stoccaggio | 10%-95% | |||||
| (3) ACCESSORI | Fabbricazione | 1 PC | ||||
| Cavo di alimentazione | 1 PC | |||||
| Manuale | 1 PC | |||||
| Carta di garanzia | 1 PC | |||||
| Certificato di conformità | 1 PC | |||||
| (4) PARAMETRI FISICI | Dimensione dello schermo | 43" | ||||
| Peso netto | 60KGS | |||||
| Peso lordo | 80KGS | |||||
| Dimensione della macchina | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Confezione (cartone) Dimensione | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()