| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Shine Star/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| ราคา: | To be negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้ายที่คุณเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทําการ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| ความสว่าง: | 350nits, 350nits | อัตราส่วนการแสดงผล: | 16:9, 16:9 |
| เวลาตอบสนอง: | 2 มิลลิวินาที, 2 มิลลิวินาที | อัตราส่วนความคมชัด: | 5,000:1, 5000:1 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 100000, 100000 | ประเภทอุปกรณ์: | ยืนพื้น, ยืนพื้น |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| เน้น: | ห้องโฆษณาดิจิตอลขนาด 65 นิ้ว,เครื่องเล่นโฆษณา LCD ที่ยืนบนพื้น 350nits,เครื่องเล่นโฆษณา LCD ขนาด 65 นิ้ว |
||
| *นามสินค้า | (1) ปารามิเตอร์พื้นฐาน | ชื่อสินค้า | การแสดงสัญญาณดิจิตอลด้านสอง (S1) | |||
| รูปแบบสินค้า | DS-S1 43 | |||||
| * รายละเอียดสินค้า | ||||||
| ประเภท | ประเภท 2 | การอธิบาย | ||||
| *สเปคของสินค้า | (1) ปารามิเตอร์ LCD | ขนาดจอ | 43 นิ้ว | |||
| ประเภทจอ | สกรีน LCD แบบมาตรฐานเกรดอุตสาหกรรม LED | |||||
| แบรนด์หน้าจอ | LG | |||||
| พื้นที่แสดง | 530MM*941MM | |||||
| การแก้ไข | 1920*1080 | |||||
| อัตราส่วนจอ | 16:09 | |||||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | |||||
| ความแตกต่าง | 1500:1 | |||||
| เวลาตอบสนอง | 5.5ms | |||||
| สีสูงสุด | 16.7m | |||||
| อัตราการปรับปรุง | 5060hz | |||||
| มุมมอง | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| ลิฟท์บริการ | 60000 ชั่วโมง | |||||
| (2) การตั้งค่าโฮสต์ | เครื่องประมวลผล | Rockchip RK3288 ขนาดสูงสุด 64 บิต CPU ที่มีความสามารถสูง 2.0GHz | ||||
| ชิปเซ็ต | 1. คอร์เท็กซ์-A72 แบบสองแกนขนาดใหญ่ + สี่แกนคอร์เท็กซ์-A53 แบบเล็ก CPU 64 บิต | |||||
| GPU | Quad-core ARM Mali-T860MP4 GPU ที่ทํางานได้ดี | |||||
| ความจํา | 2G (ไม่จํากัด) | |||||
| การเก็บรักษา | 8G (ไม่จําเป็น) | |||||
| ฟังก์ชันการแสดง | การออก LVDS: 1 ถนนเดียว / สอง, คุณสามารถขับเคลื่อนตรง 50/60Hz จอ LCD | |||||
| ผลิตแบบ EDP: หน้าจอ LCD อินเตอร์เฟซ EDP ที่สามารถขับเคลื่อนความละเอียดหลายแบบได้โดยตรง | ||||||
| ลักษณะเครือข่าย | Wifi, BT: WIFI ในตัว BT4.0 (ไม่จํากัด) สนับสนุน WIFI ความถี่คู่ | |||||
| 3G: WCDMA, EVDO, 4G Netcom เต็มระบบ, รองรับการโทรเสียง | ||||||
| Ethernet: 2 ซึ่งเป็น Ethernet 100M/1000M ตามลําดับ | ||||||
| ฟังก์ชันเสียง | ผลิตเสียงและวิดีโอ: รองรับผลิตช่องทางซ้าย - ขวา, สร้าง - ในคู่ 4R / 20W, 8R / 10W เครื่องเสริมพลังงาน | |||||
| สนามขยาย | ||||||
| อินเตอร์เฟซ IO แผ่นหลัง | การ์ด TF: การ์ด TF การสนับสนุน | |||||
| การออก HDMI: 1, การสนับสนุน 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI ใน: hdmi input, 24Pin FPC อินเตอร์เฟซที่กําหนดเอง | ||||||
| อินเตอร์เฟซ USB: แบบ C, 1 USB30, 1 USB2.0 โฮสต์, 3 ซ็อต USB | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 71 | |||||
| (3) PARAMETERS ของตู้ | วัสดุกระเป๋า | กระจกกันระเบิดแบบกระชับกระชับ โครงกรอบจากสแตนเลสอลูมิเนียม | ||||
| สีตู้ | Transparent สามารถปรับแต่งได้ | |||||
| * รายละเอียดของอุปกรณ์ | ||||||
| ประเภท | ประเภท 2 | การอธิบาย | ||||
| *สเปิเคชั่นของอุปกรณ์ | (1) ปริมาตรพลังงาน | พลังการเข้า | AC110-240V, 5060Hz | |||
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 85W | |||||
| การบริโภคพลังงานแบบรอ | <3W | |||||
| (2) สถานที่ทํางาน | อุณหภูมิการทํางาน | 0°C-38°C | ||||
| ความชื้นในการทํางาน | 10% - 95% | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บ | 0°C-40°C | |||||
| ความชื้นในการเก็บ | 10% - 95% | |||||
| (3) อุปกรณ์เสริม | กล่อง | 1 PC | ||||
| สายไฟฟ้า | 1 PC | |||||
| คู่มือ | 1 PC | |||||
| บัตรรับประกัน | 1 PC | |||||
| ใบรับรองความสอดคล้อง | 1 PC | |||||
| (4) ปาราเมตรทางกายภาพ | ขนาดจอ | 43 นิ้ว | ||||
| น้ําหนักสะสม | 60KGS | |||||
| น้ําหนักรวม | 80KGS | |||||
| ขนาดเครื่อง | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| กล่อง (กรอง) ขนาด | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()