| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Shine Star/OEM |
| Sertifika: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Fiyat: | To be negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | Seçtiğiniz son tasarıma bağlı olarak |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 parça/parça |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Parlaklık: | 350 nit, 350 nit | Ekran Oranı: | 16:9, 16:9 |
| Tepki Süresi: | 2ms, 2ms | Kontrast Oranı: | 5000:1, 5000:1 |
| Kullanım ömrü (saat): | 100000, 100000 | Kurulum Türü: | yerde duran, yerde duran |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Vurgulamak: | 65 inçlik dijital reklam kiosku,Yerde duran LCD reklam oynatıcısı 350nits,65 inçlik yerde duran LCD reklam oynatıcısı |
||
| *ÜRÜNCÜ NAME | (1)TEMEL PARAMETRELER | Ürün Adı | Çift taraflı dijital işaretleme (S1) | |||
| Ürün modeli | DS-S1 43 | |||||
| * ÜRÜNCÜ SPECIFIKASYONU | ||||||
| Sınıflar | Kategoriler -2 | Açıklamalar | ||||
| *ÜRÜNCÜ SPECIFIKASYONU | (1)LCD PARAMETRELERİ | Ekran Boyutu | 43 inç | |||
| Ekran Türü | LED sanayi sınıfı A standart LCD ekranı | |||||
| Ekran markası | LG | |||||
| Ekran Alanı | 530MM*941MM | |||||
| Karar | 1920*1080 | |||||
| Ekran oranı | 16:09 | |||||
| Parlaklık | 350 cd/m2 | |||||
| Karşıtlık | 1500:1 | |||||
| Yanıt Zamanı | 5.5ms | |||||
| Max. Renk | 16.7m | |||||
| Yenilenme Hızı | 5060hz | |||||
| Görme açısı | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Hizmetli asansör | 60000 saat | |||||
| (2)KONFİGIRASYON | İşlemci | Rockchip RK3288 en fazla 64 bit yüksek performanslı CPU, 2.0GHz; | ||||
| Çip seti | 1. Çift Cortex-A72 büyük çekirdek + dört Cortex-A53 küçük çekirdek 64 bit CPU2. Yerleşik düşük güç MCU Cortex-M0 | |||||
| GPU | Dört çekirdekli ARM Mali-T860MP4 Yüksek performanslı GPU | |||||
| Hafıza | 2G (Farklı) | |||||
| Depolama | 8G (ihtiyaç duyulmaz) | |||||
| Ekran fonksiyonu | LVDS çıkışı: 1 tek / çift yol, doğrudan 50/60Hz LCD ekranı kullanabilirsiniz | |||||
| EDP çıkışı: Birden fazla çözünürlüğü doğrudan yönlendirebilen EDP arayüzü LCD ekranı | ||||||
| Ağ özellikleri | Wifi, BT: WIFI, BT4.0'da yerleştirilmiş, çift frekanslı WIFI'yi destekler | |||||
| 3G: yerleşik WCDMA, EVDO, 4G tam Netcom, sesli aramaları destekler | ||||||
| Ethernet: 2, bu da sırasıyla 100M/1000M Ethernet | ||||||
| Ses fonksiyonu | Ses ve video çıkışı: Sol -sağ kanal çıkışını destekler, yerleşik çift 4R / 20W, 8R / 10W güç güçlendirici | |||||
| Genişleme limanı | ||||||
| Arka panel IO arayüzü | TF kartı: destek TF kartı | |||||
| HDMI çıkışı: 1, 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz çıkışını destekler | ||||||
| HDMI içi: HDMI girişi, 24Pin FPC özel arayüzü | ||||||
| USB arayüzü: C Tipi, 1 USB3.0, 1 USB2.0 Anahtar, 3 USB soket | ||||||
| İşletim sistemi | Android 7.1 | |||||
| (3) KABINET PARAMETRELERİ | Kabine malzemesi | Kalınlaştırılmış patlama geçirmez cam, Alüminyum alaşımlı çerçeve, Demir metal kalıbı | ||||
| Dolabın rengi | ŞeffafKustomalaştırılabilir | |||||
| * AÇAZLARIN SPECIFIKASYONU | ||||||
| Sınıflar | Kategoriler -2 | Açıklamalar | ||||
| *AYARLAMALARIN SPECIFIKASYONU | (1) Güç parametreleri | Girdi Gücü | AC110-240V, 5060Hz | |||
| Güç tüketimi | ≤ 85W | |||||
| Bekleme gücü tüketimi | <3W | |||||
| (2) Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0°C-38°C | ||||
| Çalışma Nemliği | % 10-95 | |||||
| Depolama sıcaklığı | 0°C-40°C | |||||
| Depolama Nemliği | % 10-95 | |||||
| (3) Aksesuarlar | Sütun | 1 PC | ||||
| Güç Kablosu | 1 PC | |||||
| Kılavuz | 1 PC | |||||
| Garanti Kartı | 1 PC | |||||
| Uyum Sertifikası | 1 PC | |||||
| (4) Fiziksel parametreler | Ekran Boyutu | 43" | ||||
| Net Ağırlık | 60KGS | |||||
| Brüt Ağırlık | 80KGS | |||||
| Makine Boyutu | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Paket (karton) Boyut | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()