| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Shine Star/OEM |
| प्रमाणन: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| मूल्य: | To be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | आपके द्वारा चुने गए अंतिम डिज़ाइन पर निर्भर करता है |
| प्रसव के समय: | 15 कार्यदिवस |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े प्रति माह |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| चमक: | 350निट्स, 350निट्स | प्रदर्शन अनुपात: | 16:9, 16:9 |
| प्रतिक्रिया समय: | 2 एमएस, 2 एमएस | इसके विपरीत अनुपात: | 5000:1, 5000:1 |
| जीवनकाल (घंटे): | 100000, 100000 | स्थापना का प्रकार: | फर्श पर खड़ा होना, फर्श पर खड़ा होना |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| प्रमुखता देना: | 65 इंच डिजिटल विज्ञापन कियोस्क,मंजिल खड़े एलसीडी विज्ञापन प्लेयर 350nits,65 इंच की मंजिल खड़े एलसीडी विज्ञापन प्लेयर |
||
| * उत्पाद का नाम | (1)मूल मापदंड | उत्पाद का नाम | डबल साइड डिजिटल साइनेज (S1) | |||
| उत्पाद मॉडल | DS-S1 43 | |||||
| * उत्पाद विनिर्देश | ||||||
| श्रेणियाँ | श्रेणियाँ -2 | विवरण | ||||
| *उत्पाद विनिर्देश | (1)एलसीडी पैरामीटर | स्क्रीन का आकार | 43 इंच | |||
| स्क्रीन प्रकार | एलईडी औद्योगिक ग्रेड ए मानक एलसीडी स्क्रीन | |||||
| स्क्रीन ब्रांड | एलजी | |||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 530MM*941MM | |||||
| संकल्प | 1920*1080 | |||||
| स्क्रीन अनुपात | 16:09 | |||||
| चमक | 350cd/m2 | |||||
| विपरीत | 1500:1 | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 5.5ms | |||||
| अधिकतम. रंग | 16.7 मीटर | |||||
| ताज़ा दर | 5060 हर्ट्ज | |||||
| दृश्य कोण | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| सेवा लिफ्ट | 60000 घंटे | |||||
| (2)होस्ट विन्यास | प्रोसेसर | Rockchip RK3288 अधिकतम 64-बिट उच्च-प्रदर्शन CPU, 2.0GHz; | ||||
| चिपसेट | 1. डबल कॉर्टेक्स-ए72 बड़े कोर + चार कॉर्टेक्स-ए53 छोटे कोर 64-बिट सीपीयू2. निर्मित कम शक्ति एमसीयू कॉर्टेक्स-एम0 | |||||
| जीपीयू | क्वाड-कोर ARM Mali-T860MP4 उच्च प्रदर्शन GPU | |||||
| स्मृति | 2जी (वैकल्पिक) | |||||
| भंडारण | 8जी (वैकल्पिक) | |||||
| प्रदर्शन कार्य | एलवीडीएस आउटपुटः 1 सिंगल/डबल रोड, आप सीधे 50/60Hz एलसीडी स्क्रीन ड्राइव कर सकते हैं | |||||
| ईडीपी आउटपुट: ईडीपी इंटरफेस एलसीडी स्क्रीन जो सीधे कई रिज़ॉल्यूशन ड्राइव कर सकती है | ||||||
| नेटवर्क विशेषताएं | वाई-फाई, बीटीः अंतर्निहित वाई-फाई, बीटी4.0 (वैकल्पिक) दोहरी आवृत्ति वाई-फाई का समर्थन करता है | |||||
| 3G: अंतर्निहित WCDMA, EVDO, 4G पूर्ण नेटकॉम, समर्थन वॉयस कॉल | ||||||
| ईथरनेटः 2, जो क्रमशः 100M/1000M ईथरनेट है | ||||||
| ऑडियो फ़ंक्शन | ऑडियो और वीडियो आउटपुटः बाएं-दाएं चैनल आउटपुट का समर्थन करें, डबल 4R/20W, 8R/10W पावर एम्पलीफायर में निर्मित | |||||
| विस्तार पोर्ट | ||||||
| बैक पैनल आईओ इंटरफ़ेस | TF कार्डः समर्थन TF कार्ड | |||||
| एचडीएमआई आउटपुटः 1, समर्थन 1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz आउटपुट | ||||||
| एचडीएमआई इनः एचडीएमआई इनपुट, 24 पिन एफपीसी कस्टम इंटरफ़ेस | ||||||
| यूएसबी इंटरफेस: एक प्रकार सी, 1 यूएसबी30, 1 USB2.0 होस्ट, 3 USB सॉकेट | ||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 7.1 | |||||
| (3)कैबिनेट पैरामीटर | कैबिनेट सामग्री | प्रबलित विस्फोट प्रतिरोधी कांच, एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम, लोहे की शीट धातु शरीर | ||||
| कैबिनेट रंग | पारदर्शीअनुकूलन योग्य | |||||
| * उपकरण विनिर्देश | ||||||
| श्रेणियाँ | श्रेणियाँ -2 | विवरण | ||||
| * उपकरण विनिर्देश | (1)पावर पैरामीटर | इनपुट पावर | AC110-240V, 5060Hz | |||
| बिजली की खपत | ≤ 85W | |||||
| स्टैंडबाय पावर खपत | <3W | |||||
| (2)कार्य वातावरण | परिचालन तापमान | 0°C-38°C | ||||
| कार्यशील आर्द्रता | 10%-95% | |||||
| भंडारण तापमान | 0°C-40°C | |||||
| भंडारण आर्द्रता | 10%-95% | |||||
| (3) सहायक उपकरण | ब्रैकेट | 1 पीसी | ||||
| पावर केबल | 1 पीसी | |||||
| मैनुअल | 1 पीसी | |||||
| वारंटी कार्ड | 1 पीसी | |||||
| अनुरूपता प्रमाणपत्र | 1 पीसी | |||||
| (4)भौतिक मापदंड | स्क्रीन का आकार | 43" | ||||
| शुद्ध भार | 60 किलो | |||||
| सकल वजन | 80 किलो | |||||
| मशीन का आयाम | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| पैकेज (कार्टन) आयाम | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()