| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Shine Star/OEM |
| Сертификация: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Цена: | To be negotiated |
| Упаковывая детали: | Зависит от окончательного дизайна, который вы выберете |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| Яркость: | 350 нит, 350 нит | Соотношение отображения: | 16:9, 16:9 |
| Время ответа: | 2 мг, 2 мг | Соотношение контраста: | 5000:1, 5000:1 |
| Продолжительность жизни (часы): | 100000, 100000 | Тип установки: | стоять на полу |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| Выделить: | 65-дюймовый цифровой рекламный киоск,Стоящий на полу LCD рекламный проигрыватель 350nits,65-дюймовый стоявший на полу рекламный LCD-плеер |
||
| *Название продукта | (1)Основные параметры | Наименование продукта | Цифровая обозначенность с двусторонней стороны (S1) | |||
| Модель продукта | DS-S1 43 | |||||
| * Спецификация продукта | ||||||
| КАТЕГОРИИ | КАТЕГОРИИ -2 | ОПИСАНИЯ | ||||
| *Спецификация продукта | (1)Параметры ЖК-дисплея | Размер экрана | 43 дюйма | |||
| Тип экрана | Стандартный ЖК-экран промышленного класса А | |||||
| Марка экрана | ЛГ | |||||
| Область отображения | 530MM*941MM | |||||
| Резолюция | 1920*1080 | |||||
| Соотношение экрана | 16:09 | |||||
| Яркость | 350cd/м2 | |||||
| Контраст | 1500:1 | |||||
| Время ответа | 5.5 мс | |||||
| Макс. цвет | 160,7 м | |||||
| Скорость обновления | 5060 Гц | |||||
| Угол зрения | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| Сервисный лифт | 60000 часов | |||||
| (2)Конфигурация хоста | Процессор | Rockchip RK3288 максимум 64-битный высокопроизводительный процессор, 2,0 ГГц; | ||||
| Чипсет | 1. Двойной Кортекс-A72 большое ядро + четыре Кортекс-A53 малое ядро 64-битный процессор2. Встроенный низкомощный MCU Кортекс-M0 | |||||
| ГПУ | Четырехъядерный ARM Mali-T860MP4 Высокопроизводительный графический процессор | |||||
| Память | 2G (необязательно) | |||||
| Хранение | 8G (необязательно) | |||||
| Функция отображения | Выход LVDS: 1 одиночный / двойной путь, вы можете напрямую управлять 50/60Hz ЖК-экран | |||||
| Выход ЭДП: ЭДП-интерфейс с ЖК-экраном, который может напрямую управлять множественным разрешением | ||||||
| Особенности сети | Wifi, BT: встроенный WIFI, BT4.0 (необязательно) поддерживает двойную частоту WIFI | |||||
| 3G: встроенные WCDMA, EVDO, 4G полный Netcom, поддержка голосовых звонков | ||||||
| Ethernet: 2, что соответствует 100M/1000M Ethernet, соответственно | ||||||
| Аудиофункция | Аудио- и видеовыход: поддержка выхода левого и правого каналов, встроенный двойной усилитель мощности 4R/20W, 8R/10W | |||||
| Порт расширения | ||||||
| Интерфейс IO задней панели | Карта TF: поддержка карты TF | |||||
| Выход HDMI: 1, поддержка 1080P@60Hz, выход 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI в: HDMI вход, 24Pin FPC пользовательский интерфейс | ||||||
| Интерфейс USB: тип C, 1 USB3.0, 1 USB2.0 хост, 3 USB-накопителя | ||||||
| Операционная система | Андроид 7.1 | |||||
| (3) ПАРЕМЕРЫ КАБИНЕТА | Материал шкафа | Твердое взрывостойкое стекло, рама из алюминиевого сплава, корпус из железного листа | ||||
| Цвет шкафа | Прозрачный, настраиваемый | |||||
| * Спецификация оборудования | ||||||
| КАТЕГОРИИ | КАТЕГОРИИ -2 | ОПИСАНИЯ | ||||
| *Спецификация оборудования | (1)Параметры мощности | Сила ввода | AC110-240V, 5060 Гц | |||
| Потребление энергии | ≤ 85 Вт | |||||
| Потребление энергии в режиме ожидания | 3W | |||||
| (2)Рабочая среда | Операционная температура | 0°C-38°C | ||||
| Рабочая влажность | 10% - 95% | |||||
| Температура хранения | 0°C-40°C | |||||
| Влажность хранилища | 10% - 95% | |||||
| (3) Аксессуары | Подвеска | 1 шт. | ||||
| Кабель питания | 1 шт. | |||||
| Учебное пособие | 1 шт. | |||||
| Гарантийная карта | 1 шт. | |||||
| Сертификат соответствия | 1 шт. | |||||
| (4)Физические параметры | Размер экрана | 43 дюйма | ||||
| Чистая масса | 60 кг | |||||
| Валовая масса | 80 кг | |||||
| Размер машины | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| Пакет (картон) Размер | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()