| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Shine Star/OEM |
| گواهی: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
| Model Number: | DS-S2-2 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| قیمت: | To be negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | به طرح نهایی که انتخاب می کنید بستگی دارد |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه/قطعه در ماه |
| Application: | Indoor, Outdoor | Type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Color: | black, white, silver | Supplier Type: | Original manufacturer, ODM, Agency, Retailer, Other, OEM |
| Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other | use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| Specification: | Stretch bar, Digital Poster, Touch Screen, Video Wall, Kiosk | Touch Screen Type: | Capacitive, Touchscreen, Infrared |
| روشنایی: | 350 نیت، 350 نیت | نسبت نمایش: | 16:9، 16:9 |
| زمان پاسخ: | 2 میلیثانیه، 2 میلیثانیه | نسبت کنتراست: | 5000:1، 5000:1 |
| طول عمر (ساعت): | 100000، 100000 | نوع نصب: | کف ایستاده، کف ایستاده |
| HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 3840x2160 |
| View Angle(H/V): | 178/178, 178/178 | Optional Function 1: | Camera |
| Optional Function 2: | 4G network function | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
| Optional Function 3: | Touch screen function | Optional Function 4: | RFID reader |
| built-in speaker: | 2*10W | Installation: | Floor Standing Kiosk |
| Input Voltage: | 110V-240V | Operating system: | Standalone/Android/Win7/8/10/Linux |
| Optional Function: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO | Port: | All of China port |
| برجسته کردن: | کیوسک تبلیغاتی دیجیتال 65 اینچی,پخش کننده LCD تبلیغاتی 350nits,پخش کننده LCD 65 اینچی,floor standing lcd advertising player 350nits,65 inch floor standing lcd advertising player |
||
| *نام محصول | (1) پارامترهای اساسی | نام محصول | سیگنال دیجیتال دو طرفه (S1) | |||
| مدل محصول | DS-S1 43 | |||||
| * مشخصات محصول | ||||||
| دسته بندی ها | دسته 2 | توضیحات | ||||
| * مشخصات محصول | (1) پارامترهای LCD | اندازه صفحه نمایش | ۴۳ اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش LCD استاندارد درجه صنعتی LED | |||||
| برند صفحه نمایش | LG | |||||
| منطقه نمایش | 530MM*941MM | |||||
| قطعنامه | 1920*1080 | |||||
| نسبت صفحه نمایش | 16:09 | |||||
| روشنایی | 350cd/m2 | |||||
| کنتراست | 1500:1 | |||||
| زمان پاسخ | 5.5ms | |||||
| حداکثر رنگ | 16.7 متر | |||||
| نرخ بروزرسانی | 5060 هرتز | |||||
| زاویه دید | 178° ((H) 178° ((V) | |||||
| آسانسور خدمات | 60000 ساعت | |||||
| (2) پیکربندی میزبان | پردازنده | Rockchip RK3288 حداکثر 64 بیتی CPU با عملکرد بالا، 2.0GHz؛ | ||||
| تراشه | 1. دو هسته بزرگ Cortex-A72 + چهار هسته کوچک Cortex-A53 CPU 64 بیتی. MCU کم مصرف Cortex-M0 | |||||
| GPU | چهار هسته ای ARM Mali-T860MP4 GPU با عملکرد بالا | |||||
| حافظه | 2G (اختیاری) | |||||
| ذخیره سازی | 8G (اختیاری) | |||||
| عملکرد نمایش | خروجی LVDS: 1 جاده تک / دوگانه، شما می توانید به طور مستقیم 50/60Hz صفحه نمایش LCD رانندگی | |||||
| خروجی EDP: صفحه نمایش LCD رابط EDP که می تواند به طور مستقیم چندین وضوح را هدایت کند | ||||||
| ویژگی های شبکه | Wifi، BT: WIFI داخلی، BT4.0 (اختیاری) پشتیبانی از دو فرکانس WIFI | |||||
| 3G: ساخته شده در WCDMA، EVDO، 4G Netcom کامل، پشتیبانی از تماس های صوتی | ||||||
| اترنت: 2 که به ترتیب 100M/1000M اترنت است | ||||||
| عملکرد صوتی | خروجی صوتی و تصویری: پشتیبانی از خروجی کانال چپ - راست، ساخته شده در تقویت کننده قدرت دوگانه 4R / 20W، 8R / 10W | |||||
| بندر گسترش | ||||||
| رابط IO پانل پشت | کارت TF: کارت TF پشتیبانی | |||||
| خروجی HDMI: 1، پشتیبانی از خروجی 1080P@60Hz، 4kx2k@60Hz | ||||||
| HDMI در: ورودی HDMI، رابط سفارشی 24Pin FPC | ||||||
| رابط USB: نوع C، 1 USB30، 1 USB2.0 میزبان، 3 سوکت USB | ||||||
| سیستم عامل | اندرويد 71 | |||||
| (3) پارامترهای کابینت | مواد کابینت | شیشه ضد انفجار، قاب آلیومینیوم، بدنه فلز فلز | ||||
| رنگ کابینت | شفاف قابل تنظیم | |||||
| * مشخصات تجهیزات | ||||||
| دسته بندی ها | دسته 2 | توضیحات | ||||
| * مشخصات تجهیزات | (1) پارامترهای قدرت | قدرت ورودی | AC110-240V، 5060Hz | |||
| مصرف برق | ≤85W | |||||
| مصرف برق در حالت آماده | 3W | |||||
| (2) محیط کار | دمای کار | 0°C تا 38°C | ||||
| رطوبت کاری | 10 تا 95 درصد | |||||
| دمای ذخیره سازی | 0°C-40°C | |||||
| رطوبت ذخیره سازی | 10 تا 95 درصد | |||||
| (3) لوازم جانبی | براکت | 1 پی سی | ||||
| کابل برق | 1 پی سی | |||||
| راهنما | 1 پی سی | |||||
| کارت گارانتی | 1 پی سی | |||||
| گواهی سازگاری | 1 پی سی | |||||
| (4) پارامترهای فیزیکی | اندازه صفحه نمایش | 43" | ||||
| وزن خالص | 60 کیلوگرم | |||||
| وزن ناخالص | 80 کیلوگرم | |||||
| ابعاد ماشین | 709MM*490MM*1697MM | |||||
| بسته بندی ((کارتون)) ابعاد | 910MM*690MM*1900MM | |||||
![]()